Tool-Datenbank
Online-Marketing-Tools, mit denen wir arbeiten
Die Tools, die unsere Trainer:innen in Seminaren zeigen und mit denen wir selbst arbeiten – mit geprüften Fakten zu Preis, Gratis-Version und Datenschutz.
- 150 dieser Tools zeigen wir in unseren Seminaren
- Preise und Datenschutz von der Redaktion geprüft
| Tool | Wofür | Preis | Gratis | Daten in der EU | AVV | Seminare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | Text & Recherche | ab 8 $ / Monat | eingeschränkt | teilweise | ja | 43 |
| Google Analytics 4 | – | Analytics 360 nur auf Anfrage | ja | – | ja | 22 |
| Google Ads | – | keine Grundgebühr, Tagesbudget frei wählbar | nein | – | nein | 16 |
| Google Gemini | Text & Recherche | ab 4,19 € / Monat | eingeschränkt | – | – | 21 |
| Claude | Text & Recherche | ab 17 $ / Monat bei jährlicher Zahlung (Pro) | eingeschränkt | nein | ja | 18 |
| Google Search Console | – | kostenlos | ja | – | – | 16 |
| Semrush | – | ab 134 € / Monat | eingeschränkt | nein | ja | 13 |
| Sistrix | – | ab 119 € / Monat | nein | – | – | 15 |
| Perplexity | Text & Recherche | ab 17 $ / Monat bei jährlicher Zahlung (Pro) | eingeschränkt | – | ja | 12 |
| Meta Ads | – | Werbebudget frei wählbar, kein Mindestbudget | – | – | ja | 9 |
| Canva | – | Freemium | eingeschränkt | teilweise | ja | 13 |
| Google Tag Manager | – | kostenlos | ja | – | ja | 7 |
| Miro | – | ab 8 $ / Monat pro Person bei jährlicher Zahlung | eingeschränkt | ja | ja | 15 |
| Google Trends | – | kostenlos | ja | nein | – | 10 |
| Microsoft 365 Copilot | Text & Recherche | ab 18,20 € / Monat | – | ja | ja | 5 |
| Screaming Frog | – | 199 £ / Jahr pro Lizenz | eingeschränkt | – | – | 9 |
| Ahrefs | – | ab 27 € / Monat | eingeschränkt | nein | ja | 6 |
| Google Keyword Planner | – | kostenlos | ja | – | – | 8 |
| LinkedIn Ads | – | Mindestbudget 10 $ pro Tag und Kampagne | nein | – | ja | 7 |
| AnswerThePublic | – | ab 13,33 € / Monat | eingeschränkt | – | – | 9 |
| HubSpot | – | Marketing Hub Starter ab 7 $ / Monat pro Lizenz | eingeschränkt | ja | ja | 8 |
| WordPress | – | kostenlos | ja | – | – | 5 |
| Midjourney | Bild & Design | ab 8 $ / Monat bei jährlicher Zahlung | nein | nein | – | 8 |
| Meta Ad Library | – | kostenlos | ja | – | – | 8 |
| Chrome DevTools | – | kostenlos | ja | – | – | 9 |
| Looker Studio | – | kostenlos | ja | – | – | 6 |
| Zapier | – | ab 19,99 $ / Monat bei jährlicher Zahlung | eingeschränkt | nein | ja | 4 |
| Google PageSpeed Insights | – | kostenlos | ja | – | – | 5 |
| HeyGen | Video | ab 24 $ / Monat bei jährlicher Zahlung (Creator) | eingeschränkt | nein | ja | 8 |
| TikTok Ads | – | Mindest-Tagesbudget 50 $ je Kampagne, 20 $ je Gruppe | nein | – | – | 5 |
| TikTok Creative Center | – | kostenlos | ja | – | – | 7 |
| Trello | – | ab 5 $ / Nutzer und Monat | eingeschränkt | nein | ja | 6 |
| Meta Business Suite | – | kostenlos | ja | – | – | 5 |
| Google Business Profile | – | kostenlos | ja | – | – | 3 |
| Make | – | Freemium | eingeschränkt | teilweise | ja | 3 |
| n8n | – | ab 20 € / Monat | ja | ja | ja | 3 |
| Lovable | KI-Entwicklung | ab 25 $ / Monat (21 $ bei jährlicher Zahlung) | eingeschränkt | – | ja | 5 |
| Similarweb | – | ab 125 $ / Monat bei jährlicher Zahlung | eingeschränkt | nein | – | 5 |
| Slack | – | ab 6,75 € / Monat | eingeschränkt | teilweise | ja | – |
| Bing Webmaster Tools | – | kostenlos | ja | – | – | 5 |
| Capcut | – | ab 14 € / Monat | eingeschränkt | nein | – | 5 |
| ElevenLabs | Audio & Stimme | ab 5 $ / Monat bei jährlicher Zahlung | eingeschränkt | teilweise | ja | 5 |
| Neuroflash | Text & Recherche | laufende Gebühr | nein | teilweise | – | 5 |
| OpenAI Playground | KI-Entwicklung | nach Token, ab 0,05 $ je 1 Mio. Input-Tokens | nein | teilweise | ja | 6 |
| regex101 | – | Freemium | eingeschränkt | – | – | 6 |
| Google BigQuery | – | 6,25 $ je TiB Abfrage, 1 TiB/Monat frei | eingeschränkt | ja | ja | 3 |
| Higgsfield | Video | laufende Gebühr | – | nein | – | 4 |
| Suno | Audio & Stimme | ab 8 $ / Monat bei jährlicher Zahlung (96 $ / Jahr) | eingeschränkt | nein | – | 6 |
| Swat.io | – | ab 33,15 € / Monat | nein | ja | ja | 6 |
| NotebookLM | Text & Recherche | Freemium | eingeschränkt | – | – | 4 |
| Shopify | – | ab 27 € / Monat | nein | – | ja | 3 |
| SparkToro | – | Business 150 $ / Monat; Personal nur jährlich | eingeschränkt | nein | – | 4 |
| Adobe Firefly | Bild & Design | Freemium | eingeschränkt | – | ja | 4 |
| Buffer | – | ab 5 $ / Kanal und Monat | eingeschränkt | nein | ja | 3 |
| Notion | – | ab 9,50 € / Monat | eingeschränkt | nein | ja | 2 |
| Wortliga | – | ab 10,43 € / Monat | eingeschränkt | teilweise | – | 5 |
| Gamma | Präsentationen | ab 8 € / Monat | eingeschränkt | nein | ja | 3 |
| Hootsuite | – | ab 99 $ / Nutzer und Monat, jährliche Abrechnung | nein | – | ja | 2 |
| Matomo | – | ab 29 € / Monat | ja | ja | ja | 2 |
| Microsoft Advertising | – | Kosten pro Klick, Budget legst du selbst fest | nein | – | – | 2 |
| Salesforce | – | ab 25 € / Monat | eingeschränkt | teilweise | ja | 2 |
| Google Alerts | – | kostenlos | ja | – | – | 4 |
| Google Workspace | – | ab 6,80 € / Monat | nein | teilweise | ja | 2 |
| Microsoft Clarity | – | kostenlos | ja | nein | nein | 3 |
| Asana | – | ab 10,99 $ pro Person / Monat bei jährlicher Zahlung | eingeschränkt | – | ja | 2 |
| AuthoredUp | – | ab 16,63 $ / Monat bei jährlicher Zahlung | nein | – | – | 4 |
| Keyword Tool | – | ab 68 € / Monat | eingeschränkt | nein | – | 4 |
| Kling AI | Video | Freemium | eingeschränkt | nein | – | 3 |
| LinkedIn Sales Navigator | – | ab 90,74 € / Monat | nein | nein | ja | 4 |
| Moz | – | ab 49 $ / Monat (Starter), Standard 99 $ | eingeschränkt | nein | – | 2 |
| Trustpilot | – | Plus ab 319 $ / Monat, jährlich (12 Monate) | eingeschränkt | – | ja | 2 |
| Adobe Photoshop | – | ab 19,99 € / Monat | nein | teilweise | ja | 3 |
| DeepL Write | – | ab 12,17 € / Monat | eingeschränkt | teilweise | ja | 3 |
| Seobility | – | ab 47,92 € / Monat | eingeschränkt | – | – | 4 |
| Socialinsider | – | ab 82 $ / Monat bei jährlicher Zahlung | nein | teilweise | – | 4 |
| ActiveCampaign | – | laufende Gebühr | nein | – | ja | 2 |
| AlsoAsked | – | ab 9 $ / Monat (108 $ / Jahr), zzgl. Steuer | eingeschränkt | – | – | 3 |
| Fanpage Karma | – | ab 29 € / Monat | eingeschränkt | teilweise | ja | 3 |
| LanguageTool | – | ab 3,50 € / Monat | eingeschränkt | teilweise | ja | 3 |
| Runway | Video | ab 12 $ / Monat bei jährlicher Zahlung | eingeschränkt | – | – | 3 |
| Ubersuggest | – | ab 16 $ / Monat bei jährlicher Zahlung | eingeschränkt | – | – | 2 |
| YouTube Studio | – | kostenlos | ja | – | – | 3 |
| Google Veo | Video | ab 4,19 € / Monat | nein | – | – | 2 |
| Mailchimp | – | ab 11,89 € / Monat | eingeschränkt | nein | ja | 2 |
| Yoast SEO | – | ab 9,90 € / Monat | eingeschränkt | – | ja | 2 |
| Coggle | – | ab 5 $ / Monat | eingeschränkt | – | – | 3 |
| Cookiebot | – | ab 7 € / Monat | eingeschränkt | ja | ja | 2 |
| Google Campaign URL Builder | – | kostenlos | ja | – | – | 3 |
| Google Merchant Center | – | kostenlos | ja | – | – | 1 |
| Google Tag Assistant | – | kostenlos | ja | – | – | 2 |
| Hotjar | – | ab 39 $ / Monat bei jährlicher Zahlung (EU-Abrechnung in €) | eingeschränkt | teilweise | ja | 2 |
| Pipedrive | – | ab 14 € / Monat | nein | teilweise | ja | 3 |
| SurveyMonkey | – | ab 30,25 € / Monat | eingeschränkt | teilweise | ja | 2 |
| Usercentrics | – | ab 7 € / Monat | eingeschränkt | ja | ja | 1 |
| Wayback Machine | – | kostenlos | ja | – | – | 3 |
| Calendly | – | ab 10 $ / Nutzer und Monat bei jährlicher Zahlung | eingeschränkt | nein | ja | 1 |
| Google Lighthouse | – | kostenlos | ja | – | – | 2 |
| Leonardo.Ai | Bild & Design | ab 12 $ / Monat (Essential) | eingeschränkt | – | ja | 2 |
| Metricool | – | ab 16 € / Monat | eingeschränkt | ja | ja | 2 |
| Microsoft Copilot Studio | KI-Entwicklung | 25.000 Credits für 200 $ / Monat oder Pay-as-you-go | nein | teilweise | ja | 2 |
| Mouseflow | – | ab 25 € / Monat | eingeschränkt | ja | ja | 2 |
| Sprout Social | – | ab 79 $ pro Nutzer / Monat bei jährlicher Zahlung | nein | nein | ja | – |
| Stape | – | ab 17 $ / Monat bei jährlicher Zahlung | eingeschränkt | teilweise | ja | 2 |
| Stripe | – | 1,5 % + 0,25 € je EWR-Kartenzahlung, keine Grundgebühr | nein | – | ja | 1 |
| Adobe Express | – | ab 9,99 € / Monat | eingeschränkt | – | ja | 2 |
| Ideogram | Bild & Design | ab 15 $ / Monat bei jährlicher Zahlung | eingeschränkt | – | – | 2 |
| Mentimeter | – | ab 11,99 $ / Monat je Präsentierende, jährlich | eingeschränkt | ja | ja | 2 |
| Perspective | – | ab 59 € / Monat | nein | – | ja | 2 |
| Shopware | – | ab 600 € / Monat | eingeschränkt | ja | ja | 2 |
| WooCommerce | – | kostenlos | ja | – | – | 1 |
| BuiltWith | – | ab 295 $ / Monat (Basic) | eingeschränkt | nein | – | 2 |
| Emarsys | – | auf Anfrage | nein | – | ja | 2 |
| Foreplay | – | ab 49 $ / Monat bei jährlicher Zahlung | nein | nein | – | 2 |
| Freepik | – | ab 12 € / Monat | eingeschränkt | teilweise | ja | 2 |
| Inxmail | – | ab 200 € / Monat | nein | ja | ja | 2 |
| Kahoot! | – | Freemium | eingeschränkt | – | ja | 2 |
| Meltwater | – | auf Anfrage | nein | – | ja | 1 |
| Microsoft Dynamics 365 | – | ab 56,30 € / Monat | nein | teilweise | ja | 2 |
| Microsoft Power Automate | – | ab 13 € / Monat | nein | ja | ja | 2 |
| PayPal | – | 2,99 % + 0,39 € je Checkout-Zahlung im Inland | – | – | – | – |
| Rival IQ | – | ab 239 $ / Monat (Drive), jährlich 15 % günstiger | nein | nein | – | 2 |
| SalesViewer | – | ab 79,20 € / Monat | nein | ja | – | 2 |
| Scompler | – | ab 1.000 € / Monat | nein | – | – | 2 |
| SE Ranking | – | ab 87,20 € / Monat | nein | – | ja | 1 |
| Wappalyzer | – | ab 250 $ / Monat (Pro) | eingeschränkt | nein | – | 2 |
| CleverReach | – | ab 15 € / Monat | eingeschränkt | ja | ja | 1 |
| Figma | – | Professional ab 16 $ / Full-Lizenz und Monat | eingeschränkt | – | ja | 1 |
| Ghostery | – | kostenlos | ja | – | – | 1 |
| Google Forms | – | ab 6,80 € / Monat | ja | teilweise | ja | 1 |
| Later | – | ab 18,75 $ / Monat bei jährlicher Zahlung | nein | – | – | – |
| WebPageTest | – | Freemium | eingeschränkt | – | – | 1 |
| Awin | – | ab 99 € / Monat | nein | – | – | 1 |
| Crazyegg | – | ab 29 $ / Monat bei jährlicher Zahlung | nein | nein | – | 1 |
| Litmus | – | auf Anfrage | nein | nein | ja | 1 |
| Napkin.ai | – | ab 9 $ / Person und Monat (Plus) | eingeschränkt | nein | – | 1 |
| Optimizely | – | auf Anfrage | nein | ja | ja | 1 |
| Pixabay | – | kostenlos | ja | – | – | 1 |
| RapidUsertests | – | ab 55 € pro Tester (Pay-per-Test) | nein | ja | nein | 1 |
| Ryte | – | auf Anfrage | nein | – | – | – |
| TYPO3 | – | kostenlos | ja | – | – | 1 |
| Writesonic | Text & Recherche | ab 79 $ / Monat bei jährlicher Zahlung | nein | – | ja | 1 |
| Adobe Stock | – | ab 29,99 € / Monat | nein | – | – | 1 |
| Borlabs Cookie | – | ab 49 € zzgl. MwSt. | nein | ja | – | – |
| Criteo | – | auf Anfrage | nein | – | – | 1 |
| Google-Postmaster-Tools | – | kostenlos | ja | – | – | 1 |
| HypeAuditor | – | ab 299 $ / Monat bei jährlicher Zahlung | eingeschränkt | teilweise | – | 1 |
| IFTTT | – | ab 2,09 $ / Monat bei jährlicher Zahlung | eingeschränkt | nein | – | 1 |
| InShot | – | Freemium | eingeschränkt | – | – | 1 |
| Jimdo | – | ab 10,08 € / Monat | eingeschränkt | – | – | – |
| Klaviyo | – | ab 20 $ / Monat (500 Profile, 5.000 E-Mails) | eingeschränkt | teilweise | ja | 1 |
| KWFinder | – | Freemium | eingeschränkt | teilweise | ja | 1 |
| LinkedIn Recruiter | – | auf Anfrage | nein | – | – | 1 |
| Opus Clip | – | ab 15 $ / Monat (Starter) | eingeschränkt | nein | – | 1 |
| Pika | Video | ab 8 $ / Monat bei jährlicher Zahlung | eingeschränkt | nein | – | 1 |
| Redirect Path | – | kostenlos | ja | – | – | 1 |
| Text Blaze | – | ab 2,99 $ / Monat bei jährlicher Zahlung | eingeschränkt | nein | – | 1 |
| Visualping | – | ab 10 $ / Monat bei jährlicher Zahlung | eingeschränkt | nein | ja | 1 |
| 121assist | – | Preise auf der Website | eingeschränkt | teilweise | ja | – |
| 121suite | – | Preise auf der Website | eingeschränkt | teilweise | ja | – |
| 121surveys | – | Preise auf der Website | eingeschränkt | ja | ja | – |
| 121vendors | – | Preise auf der Website | eingeschränkt | ja | ja | – |
| Brevo | – | ab 7 € / Monat | eingeschränkt | teilweise | ja | – |
| consentmanager | – | ab 23 € / Monat | nein | ja | ja | – |
| fraud0 | – | ab 40 € / Monat | nein | ja | ja | – |
| Gravity Forms | – | ab 59 $ / Jahr (Basic, 1 Website) | nein | – | – | – |
| Jasper | Text & Recherche | ab 59 $ / Monat bei jährlicher Zahlung | nein | – | ja | – |
| Marketo | – | auf Anfrage | nein | – | ja | – |
| Paid Memberships Pro | – | Standard ab 49 $ / Monat oder 499 $ / Jahr | eingeschränkt | – | – | – |
| paperball.ai | Text & Recherche | noch nicht geprüft | – | teilweise | ja | – |
| paperball.finance | – | Preise auf der Website | eingeschränkt | ja | ja | – |
| ProvenExpert | – | ab 29,99 € / Monat | eingeschränkt | ja | ja | – |
| Rank Math | – | ab 8,99 € / Monat | ja | – | – | – |
| Tally | – | ab 20 € / Monat | eingeschränkt | ja | ja | – |
| Uptrends | – | laufende Gebühr | nein | – | ja | – |
| AB Tasty | – | auf Anfrage | nein | – | ja | – |
| Cal.com | – | ab 12 $ pro Person / Monat (Teams) | eingeschränkt | teilweise | ja | – |
| JENTIS | – | auf Anfrage | nein | ja | – | – |
| StatCounter | – | ab 8,08 € / Monat | eingeschränkt | – | – | – |
| Taboola | – | auf Anfrage | nein | nein | nein | – |
| Typeform | – | ab 28 $ / Monat bei jährlicher Zahlung (Basic) | eingeschränkt | – | ja | – |
| VWO | – | auf Anfrage | nein | nein | ja | – |
| 3rd-eyes analytics | – | auf Anfrage | – | – | – | – |
| Adobe Creative Cloud | – | Einzel-Apps ab 14,49 € / Monat inkl. MwSt. | – | – | ja | – |
| Adobe Experience Manager | – | auf Anfrage | nein | ja | ja | – |
| Alchemer | – | ab 23,33 € / Monat | nein | teilweise | ja | – |
| Amalytix | – | ab 57,50 € / Monat | nein | ja | ja | – |
| Amalyze | – | ab 299 $ / Monat oder 3 % des Werbebudgets (1 Jahr) | nein | – | – | – |
| Beatoven | Audio & Stimme | noch nicht geprüft | – | nein | – | – |
| Beautiful.ai | Präsentationen | ab 14,50 $ / Monat bei jährlicher Zahlung | nein | – | ja | – |
| Better Analyst | Daten & Analyse | ab 20 $ / Monat bei jährlicher Zahlung | eingeschränkt | nein | ja | – |
| Browse.ai | Daten & Analyse | ab 19 $ / Monat bei jährlicher Zahlung | eingeschränkt | – | – | – |
| BVI-Entnahmerechner | – | kostenlos | ja | – | – | – |
| cFIREsim | – | kostenlos | ja | – | – | – |
| Chatpdf.com | Text & Recherche | Freemium | eingeschränkt | – | – | – |
| Check my Links | – | Advanced-Schlüssel 29 $ einmalig | ja | – | – | – |
| ClassMarker | – | laufende Gebühr | nein | – | ja | – |
| Cleanup.pictures | Bild & Design | Pro ab 36 $ / Jahr oder 5 $ / Monat | eingeschränkt | – | – | – |
| Compose | Text & Recherche | Freemium | eingeschränkt | – | – | – |
| Conjointly | – | ab 2.895 $ / Jahr (Professional), Panel extra | eingeschränkt | nein | ja | – |
| Contentbird | – | ab 399 € / Monat | nein | ja | – | – |
| ContentStudio | – | ab 29 $ / Monat (Listenpreis ohne Rabattaktion) | nein | – | ja | – |
| Copyleaks | Text & Recherche | noch nicht geprüft | – | – | – | – |
| Copyscape | – | Premium ab 3 US-Cent je Suche (bis 200 Wörter) | eingeschränkt | – | – | – |
| CSS Peeper | – | Freemium | eingeschränkt | – | – | – |
| Curvo | – | kostenlos | ja | teilweise | – | – |
| Delve.ai | Daten & Analyse | Pakete ab 397 $ / Monat (Listenpreis) | eingeschränkt | – | ja | – |
| Descript | – | ab 16 $ / Monat bei jährlicher Zahlung | eingeschränkt | – | – | – |
| Emplifi | – | auf Anfrage | nein | – | ja | – |
| FI Calc | – | kostenlos | ja | – | – | – |
| Fireflies.ai | Meetings & Notizen | ab 10 $ / Nutzer und Monat bei jährlicher Zahlung | eingeschränkt | teilweise | ja | – |
| Flair | Bild & Design | ab 8 $ / Monat bei monatlicher Zahlung | eingeschränkt | – | – | – |
| Flockler | – | ab 110 $ / Monat bei jährlicher Zahlung | nein | teilweise | ja | – |
| getquin | – | ab 7,50 € / Monat | eingeschränkt | – | – | – |
| GetResponse | – | ab 13,12 € / Monat | eingeschränkt | teilweise | ja | – |
| Gimp | – | kostenlos | ja | – | – | – |
| HUMATA | Text & Recherche | ab 9,99 $ / Monat | eingeschränkt | – | – | – |
| Juicer | – | ab 15 $ / Monat bei jährlicher Zahlung | eingeschränkt | – | ja | – |
| justETF | – | ab 8,32 € / Monat | eingeschränkt | – | – | – |
| Kinemaster | – | ab 51,99 $ / Jahr (US-Preis, regional abweichend) | eingeschränkt | – | – | – |
| LimeSurvey | – | ab 24,37 € / Monat | eingeschränkt | ja | ja | – |
| MarketMuse | – | noch nicht geprüft | – | – | – | – |
| Milanote | – | ab 9,99 $ / Person und Monat bei jährlicher Zahlung | eingeschränkt | nein | ja | – |
| monday.com | – | ab 9 € / Monat | eingeschränkt | – | ja | – |
| Morning Fame | – | noch nicht geprüft | – | – | – | – |
| MURF | Audio & Stimme | ab 19 $ / Monat bei jährlicher Zahlung | eingeschränkt | – | ja | – |
| OneTrust | – | auf Anfrage | nein | – | ja | – |
| Originality AI | Text & Recherche | ab 12,95 $ / Monat bei jährlicher Zahlung | eingeschränkt | nein | – | – |
| Otterly.AI | – | ab 24,65 € / Monat | nein | – | – | – |
| Outbrain | – | noch nicht geprüft | – | – | – | – |
| Outgrow | – | ab 14 $ / Monat bei jährlicher Zahlung | eingeschränkt | – | – | – |
| Parqet | – | ab 7,56 € / Monat | eingeschränkt | – | – | – |
| Portfolio Visualizer | – | ab 30 $ / Monat bei jährlicher Zahlung | eingeschränkt | – | – | – |
| PortfolioMetrics | – | ab 12 $ / Monat bei jährlicher Zahlung | eingeschränkt | – | – | – |
| Powtoon | – | ab 15 $ / Monat bei jährlicher Zahlung | eingeschränkt | – | – | – |
| Profound | – | auf Anfrage | nein | nein | ja | – |
| ProjectionLab | – | ab 129 $ / Jahr (Premium) | eingeschränkt | – | – | – |
| QuestionPro | – | ab 99 $ / Nutzer und Monat, jährliche Abrechnung | eingeschränkt | ja | ja | – |
| Really Good Emails | – | Builder ab 25 $ / Monat bei jährlicher Zahlung | ja | – | – | – |
| SEO META in 1 Click | – | kostenlos | ja | – | – | – |
| SERP Overlap Tool | – | kostenlos | ja | – | – | – |
| Shotcut | – | kostenlos | ja | – | – | – |
| Squoosh | – | kostenlos | ja | – | – | – |
| Synthesia | Video | ab 14 $ / Monat bei jährlicher Zahlung | eingeschränkt | – | ja | – |
| Tealium | – | auf Anfrage | nein | teilweise | ja | – |
| testfolio | – | ab 12,50 $ / Monat bei jährlicher Zahlung | eingeschränkt | – | – | – |
| thruuu | – | ab 13 $ / Monat bei jährlicher Zahlung | eingeschränkt | – | – | – |
| TikTok One | – | noch nicht geprüft | – | – | – | – |
| TinyPNG | – | Web Pro ab 3,25 $ / Monat bei jährlicher Zahlung | eingeschränkt | nein | – | – |
| Tucan | Meetings & Notizen | auf Anfrage | nein | ja | ja | – |
| User Agent Switcher | – | kostenlos | ja | – | – | – |
| Whisper Memos | – | 69,99 $ / Jahr | – | – | – | – |
Alle Angaben werden regelmäßig gegen die Websites der Anbieter geprüft. Angaben ohne Gewähr. Ist etwas nicht mehr aktuell? Schreib uns