<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>121WATT &#187; Online Marketing und Performance Marketing Blog</title>
	<atom:link href="http://www.121watt.de/online-marketing-blog/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.121watt.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 07:12:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Social Media Marketing &#8211; WUV und 121WATT</title>
		<link>http://www.121watt.de/blog/2737/social-media-seminar-wuv-und-121watt/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=social-media-seminar-wuv-und-121watt</link>
		<comments>http://www.121watt.de/blog/2737/social-media-seminar-wuv-und-121watt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 09:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing und Performance Marketing Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.121watt.de/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[Zum zweiten Mal hat inzwischen der Social Media Workshop der WUV in Zusammenarbeit mit uns, der 121WATT,  stattgefunden. Nach dem ersten Seminar in dem wir noch einen stärkeren Fokus auf Suchmaschinenoptimierung hatten, lag dieses mal die ganze Konzentration auf dem Thema Social Media. Mit Unternehmen aus allen Branchen, wie Mode, Sportbekleidung, einem Fussballverein der beinahe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.121watt.de/blog/2737/social-media-seminar-wuv-und-121watt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Insights offizieller Launch</title>
		<link>http://www.121watt.de/blog/2308/facebook-insights-offizieller-launch/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=facebook-insights-offizieller-launch</link>
		<comments>http://www.121watt.de/blog/2308/facebook-insights-offizieller-launch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 09:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing und Performance Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.121watt.de/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[Gestern ist das neue Facebook Analytics Tool &#8220;Facebook Insight offziell gelauncht worden. Ich habe  im folgenden Artikel schon einmal ein paar erste Screenshots gemacht. Manche Auswertungen auf Facebook Insights sind noch ohne Daten bzw. es fehlen noch Daten &#8211; was vielleicht auch an unserer 121WATT Fanpage liegt. Sollte es in Zukunft noch bessere Daten geben, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.121watt.de/blog/2308/facebook-insights-offizieller-launch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Marketing Bücher &#8211; Top 10</title>
		<link>http://www.121watt.de/blog/2216/online-marketing-bucher-top-10/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=online-marketing-bucher-top-10</link>
		<comments>http://www.121watt.de/blog/2216/online-marketing-bucher-top-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 15:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing und Performance Marketing Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.121watt.de/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[Bücher zu Online Marketing &#8211; ist sicher irgendwie anachronistisch. Trotzdem hier mal als Neuauflage eines Artikels aus dem Jahre 2008 auf meinem Online Marketing Blog( den ich auf den 121WATT Blog umziehen werde).  Auch wenn viele sicher zunehmend online Informationen zu Online Marketing, Performance Marketing, SEO, SEM, SEA oder Affiliate Marketing aufnehmen, lese ich persönlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.121watt.de/blog/2216/online-marketing-bucher-top-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Tipps um das Google Content Netzwerk zu optimieren</title>
		<link>http://www.121watt.de/blog/1928/optimierung-google-content-netzwerk/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=optimierung-google-content-netzwerk</link>
		<comments>http://www.121watt.de/blog/1928/optimierung-google-content-netzwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 07:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing und Performance Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Placement Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Retargeting]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenwerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.121watt.de/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[Profitabel im Google Content Netzwerk werben – geht das denn? Oliver Zenglein, Referent der 121WATT für das Thema Google AdWords und Suchmaschinenwerbung schreibt heute in seinem Gastbeitrag, wie man das Google Content Netzwerk erfolgreich als Option nutzen kann. Im folgenden Artikel gibt es 7 Tipps, wie man das Google Netzwerk optimieren kann. Olibver Zenglein schreibt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.121watt.de/blog/1928/optimierung-google-content-netzwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMX München 2010 &#8211; und jetzt Kaffeepause!</title>
		<link>http://www.121watt.de/blog/1757/smx-muenchen-2010-recap/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=smx-muenchen-2010-recap</link>
		<comments>http://www.121watt.de/blog/1757/smx-muenchen-2010-recap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing und Performance Marketing Blog]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.121watt.de/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[850 Teilnehmer, Aussteller und Referenten waren auf der diesjährigen SMX in MÜnchen. Und trotz der SES in New York, waren viele der Top Online Marketing und Top Suchmaschinenmarketing Experten in München. Da ich der Search Marketing Expo von Anfang sehr stark verbunden bin und mich zusammen mit Sandra und Matthew Finlay und dem deutschen Fachebirat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.121watt.de/blog/1757/smx-muenchen-2010-recap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lastminute &#8211; SMX 2010 inklusive Partyticket zu gewinnen</title>
		<link>http://www.121watt.de/blog/1734/lastminute-smx-2010-inklusive-partyticket-zu-gewinnen/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=lastminute-smx-2010-inklusive-partyticket-zu-gewinnen</link>
		<comments>http://www.121watt.de/blog/1734/lastminute-smx-2010-inklusive-partyticket-zu-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing und Performance Marketing Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.121watt.de/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[Gewinner SMX Ticket 2010 Zuerst einmal vielen, vielen Dank für ganz viele interessante Einsendungen und großartigen Vorschlägen für neue Online Marketing Seminare. Sehr interessant auch die Referentenvorschläge. Gerne schreibe ich auch noch nach der SMX eine ausführliche Zusammenfassung der Ideen für neue Trainigs. Viele Vorschläge haben wir auch per Email bekommen und wir werden ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.121watt.de/blog/1734/lastminute-smx-2010-inklusive-partyticket-zu-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO CAMPIXX 2010 Recap</title>
		<link>http://www.121watt.de/blog/1577/seo-campixx-2010-recap/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=seo-campixx-2010-recap</link>
		<comments>http://www.121watt.de/blog/1577/seo-campixx-2010-recap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing und Performance Marketing Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.121watt.de/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[Leider konnte ich letztes Jahr noch nicht auf die SEO Campixx und somit war es dieses Jahr Premiere. Neben der Teilnahme und des Besuch diverser sehr, sehr guter Panels, haben wir auch selber einen Vortrag zum Thema Crawling und Indexierung gehalten und die Session &#8220;SEO Zertifikate&#8221; moderiert. Erst einmal &#8211; die SEOCAMPIXX war ein absoultes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.121watt.de/blog/1577/seo-campixx-2010-recap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indexierung &amp; Crawling</title>
		<link>http://www.121watt.de/blog/1540/indexierung-crawling/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=indexierung-crawling</link>
		<comments>http://www.121watt.de/blog/1540/indexierung-crawling/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 20:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris Bergmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing und Performance Marketing Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.121watt.de/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[Auf der SEO Campixx 2010 haben Alexander und ich heute einen Vortrag zum Thema &#8220;Indexierung &#38; Crawling&#8221; gehalten. Dieser Beitrag soll eine kurze Übersicht über die Inhalte geben. Die Folien stehen ebenfalls zum Download zur Verfügung. Nutzerorientierte Indexierung Im ersten Teil unseres Vortrags haben wir über die wichtigen Faktoren der Indexierung gesprochen. Hierbei sind wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.121watt.de/blog/1540/indexierung-crawling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Browsersize und noch mehr zu Google</title>
		<link>http://www.121watt.de/blog/1502/google-browsersize/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=google-browsersize</link>
		<comments>http://www.121watt.de/blog/1502/google-browsersize/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing und Performance Marketing Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.121watt.de/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist Infotag und ich wollte mal notieren über was ich so gestoplert bin. Vielleicht ist ja das eine oder andere interessante dabei. Irgendwie bin ich heute bei Google hängengeblieben. deswegen eine kurze Vorstellung eines neuen ganz nette Tools &#8211; Google Browsersize, Google hat für seine eigenen Seiten eine Analyse gemacht &#8211; dabei herausgekommen ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.121watt.de/blog/1502/google-browsersize/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Twitter Visualisierungstools &#8211; Social Media</title>
		<link>http://www.121watt.de/blog/1469/twitter-visualisierungstools-social-media/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=twitter-visualisierungstools-social-media</link>
		<comments>http://www.121watt.de/blog/1469/twitter-visualisierungstools-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 14:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Holl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing und Performance Marketing Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.121watt.de/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[In einer schönen Übersicht vom Harvard Business Review gibt es einen sehr interessanten Artikel zu Tools um Daten und Fakten aus Twitter zu analysieren und zu visualisieren. Nachdem ich wie viele andere Visualisierung liebe, hier mal eine kurze Zusammenfassung des  Artikels und eine kurze Vorstellung der Twitter Tools mit ein paar für Deutschalnd adaptierten  Bildern. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.121watt.de/blog/1469/twitter-visualisierungstools-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.865 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->
